Найвышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 2018 году Зьмест Фармат | Клюбы | Табліца | Вынікі гульняў | Статыстыка | Найлепшыя гульцы | Зборныя чэмпіянату | Найлепшыя судзьдзі | Крыніцы | Вонкавыя спасылкі | Навігацыйнае мэнюИсполком АБФФ: Вернули «золотой матч» и утвердили календариАБФФ: Принято решение не принимать к рассмотрению заявление ФК «Крумкачы» на выдачу лицензии «Высшая лига»Минское «Торпедо» сыграет в высшей лигеРегламентирующие документы АБФФ на сезон 2017 годаАфіцыйны сайт Беларускай фэдэрацыі футболур
Чэмпіянат Беларусі па футболе2018 год у футболе
чэмпіянату БеларусіСмалявічыДняпропершую лігуСлавіяЭнэргетык-БДУчэмпіянату 2017 годуПраменьСмалявічыКрумкачамТарпэдаБеларуская фэдэрацыя футболу
Найвышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 2018 году
Перайсьці да навігацыі
Перайсьці да пошуку
Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 2018 году — 28-ы розыгрыш чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе, які праходзіў з 30 сакавіка па 2 сьнежня.
Зьмест
1 Фармат
2 Клюбы
3 Табліца
4 Вынікі гульняў
5 Статыстыка
5.1 Найлепшыя бамбардзіры
5.2 Найлепшыя асыстэнты
6 Найлепшыя гульцы
7 Зборныя чэмпіянату
7.1 Па вэрсіі Беларускай фэдэрацыі футболу
7.1.1 Каманда «А»
7.1.2 Каманда «Б»
7.2 Па вэрсіі газэты «Прессбол»
7.2.1 Каманда «А»
7.2.2 Каманда «Б»
8 Найлепшыя судзьдзі
9 Крыніцы
10 Вонкавыя спасылкі
Фармат |
Як і ў папярэднім чэмпіянаце ў вышэйшай лізе выступалі 16 камандаў. Кожная каманда згуляла з кожнай дома і ў гасьцях, такім чынам, кожны клюб правёў па 30 гульняў. Каманды «Смалявічы» і «Дняпро», якія занялі два апошнія месцы, былі паніжаныя ў першую лігу, адкуль да вышэйшай лігі далучацца дзьве найлепшыя каманды — «Славія» і «Энэргетык-БДУ». З гэтага сэзону ў рэглямэнт чэмпіянату вернуты «залаты матч» — ён будзе праведзены, калі каманды, што занялі першае і другое месцы, набяруць аднолькавую колькасьць пунктаў[1].
Клюбы |
У вышэйшай лізе выступалі 16 клюбаў: 13 з 14 найлепшых клюбаў чэмпіянату 2017 году, а таксама дзьве найлепшыя каманды першай лігі — «Прамень» і «Смалявічы». «Крумкачам» было адмоўлена ў разглядзе дакумэнтаў на атрыманьне ліцэнзіі[2] і іх месца заняло менскае «Тарпэда»[3], якое фінішавала на 3 месцы ў першай лізе.
| Каманда | Горад | Стадыён | Умяшчальнасьць | Вынік у 2017 годзе | Удзел у вышэйшай лізе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Упершыню | Непарыўна | Папярэдні | Сэзонаў | |||||
| БАТЭ | Барысаў | Барысаў-Арэна | 13 121 | 1 | 1998 | 1998 | 2017 | 20 |
| Віцебск | Віцебск | ЦСК | 8144 | 8 | 1992 | 2015 | 2017 | 22 |
| Гарадзея | Гарадзея | Гарадзея | 1625 | 9 | 2016 | 2016 | 2017 | 2 |
| Гомель | Гомель | Цэнтральны | 14 307 | 10 | 1992 | 2017 | 2017 | 22 |
| Дняпро | Магілёў | Спартак | 7350 | 12 | 1992 | 2017 | 2017 | 24 |
| Дынама | Берасьце | Берасьцейскі | 10 162 | 4 | 1992 | 1992 | 2017 | 27 |
| Дынама | Менск | Трактар | 17 600 | 2 | 1992 | 1992 | 2017 | 27 |
| Іслач | Менскі раён | ФК Менск | 3000 | 11 | 2016 | 2016 | 2017 | 2 |
| Менск | Менск | ФК Менск | 3000 | 14 | 2007 | 2009 | 2017 | 10 |
| Нёман | Горадня | Нёман | 8479 | 6 | 1992 | 1992 | 2017 | 27 |
| Прамень | Менск | Алімпійскі | 1500 | Першая ліга, 1 | 2018 | 2018 | — | 0 |
| Слуцак | Слуцак | Гарадзкі | 1896 | 7 | 2014 | 2014 | 2017 | 4 |
| Смалявічы | Смалявічы | Азёрны | 1600 | Першая ліга, 2 | 2018 | 2018 | — | 0 |
| Тарпэда | Менск | Алімпійскі | 1500 | Першая ліга, 3 | 1992 | 2018 | 2004 | 14 |
| Тарпэда-БелАЗ | Жодзін | Тарпэда | 6524 | 5 | 1992 | 2002 | 2017 | 18 |
| Шахцёр | Салігорск | Будаўнік | 4200 | 3 | 1992 | 1992 | 2017 | 27 |
Табліца |
М | Каманда | Г | В | Н | П | Мячы | Пкт | Заўвагі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ | 30 | 23 | 4 | 3 | 55–24 | 73 | Першы кваліфікацыйны раўнд Лігі чэмпіёнаў 2019—2020 гадоў |
| 2 | Шахцёр | 30 | 19 | 7 | 4 | 45–14 | 64 | Першы кваліфікацыйны раўнд Лігі Эўропы 2019—2020 гадоў |
| 3 | Дынама Менск | 30 | 18 | 9 | 3 | 41–17 | 63 | |
| 4 | Віцебск | 30 | 19 | 5 | 6 | 47–20 | 62 | |
| 5 | Тарпэда-БелАЗ | 30 | 16 | 7 | 7 | 36–18 | 55 | |
| 6 | Дынама Берасьце | 30 | 14 | 10 | 6 | 52–30 | 52 | |
| 7 | Нёман | 30 | 12 | 7 | 11 | 31–32 | 43 | |
| 8 | Слуцак | 30 | 11 | 3 | 16 | 26–36 | 36 | |
| 9 | Гарадзея | 30 | 9 | 7 | 14 | 31–33 | 34 | |
| 10 | Іслач | 30 | 8 | 9 | 13 | 20–37 | 33 | |
| 11 | Менск | 30 | 7 | 9 | 14 | 34–42 | 30 | |
| 12 | Гомель | 30 | 7 | 7 | 16 | 16–36 | 28 | |
| 13 | Прамень | 30 | 4 | 12 | 14 | 24–44 | 24 | |
| 14 | Тарпэда Менск | 30 | 6 | 6 | 18 | 20–41 | 24 | |
| 15 | Смалявічы | 30 | 5 | 9 | 16 | 21–39 | 24 | Паніжэньне ў першую лігу |
| 16 | Дняпро | 30 | 3 | 7 | 20 | 17–53 | 16 |
Пры аднолькавай колькасьці пунктаў месца ў табліцы вызначаецца згодна з наступнымі крытэрамі[4]:
- вынікі гульняў між сабой (колькасьць пунктаў, розьніца забітых і прапушчаных мячоў, колькасьць забітых мячоў)
- лепшая розьніца забітых і прапушчаных мячоў ва ўсіх гульнях чэмпіянату
- большая колькасьць перамог ва ўсіх матчах чэмпіянату
- большая колькасьць забітых мячоў ва ўсіх матчах чэмпіянату
Вынікі гульняў |
| Гаспадары↓ Госьці→ | БАТ | Віц | Гар | Гом | Дня | ДБр | ДМн | Ісл | Мен | Нём | Пра | Слу | Сма | ТМн | ТЖд | Шах |
| БАТЭ | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Віцебск | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Гарадзея | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | |
| Гомель | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 0:6 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | |
| Дняпро | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | |
| Дынама Берасьце | 1:3 | 3:1 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | |
| Дынама Менск | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Іслач | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
| Менск | 0:2 | 1:3 | 0:5 | 0:2 | 4:0 | 3:3 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | |
| Нёман | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 6:0 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
| Прамень | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | |
| Слуцак | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | |
| Смалявічы | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
| Тарпэда Менск | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | |
| Тарпэда-БелАЗ | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Шахцёр | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Статыстыка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месца | Гулец | Каманда | Галоў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павал Савіцкі | Дынама Берасьце | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дзяніс Лапцеў | Шахцёр | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кірыл Вяргейчык | Віцебск | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзьмітры Лебедзеў | Гарадзея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антон Матвеенка | Віцебск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максім Скавыш | БАТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яўген Шыкаўка | Слуцак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Боян Дубаіч | Гарадзея | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Эліс Бакай | Шахцёр | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валеры Гарбачык | Тарпэда-БелАЗ, Смалявічы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Дзьмітры Камароўскі | Іслач | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ігар Стасевіч | БАТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Валеры Жукоўскі | Нёман | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мірка Іваніч | БАТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джоэл Фамэе | Дынама Берасьце | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Уладзіслаў Клімовіч | Тарпэда-БелАЗ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікалай Сігневіч | БАТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уладзімер Хвашчынскі | Дынама Менск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найлепшыя асыстэнты |
| Месца | Гулец | Каманда | Перадачаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ігар Стасевіч | БАТЭ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Юры Кавалёў | Шахцёр | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Эліс Бакай | Шахцёр | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ураш Нікаліч | Дынама Менск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павал Няхайчык | Дынама Берасьце | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Станіслаў Драгун | БАТЭ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арцём Мілеўскі | Дынама Берасьце | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Антон Матвеенка | Віцебск | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павал Савіцкі | Дынама Берасьце | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дзьмітры Анцілеўскі | Менск | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алег Еўдакімаў | Менск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уладзіслаў Клімовіч | Тарпэда-БелАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзьмітры Лебедзеў | Гарадзея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багдан Мышэнка | Тарпэда-БелАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найлепшыя гульцы |
Беларуская фэдэрацыя футболу вызначыла найлепшых гульцоў па выніках чэмпіянату:
- Найлепшы футбаліст чэмпіянату — Ігар Стасевіч (БАТЭ)
- Найлепшы брамнік — Андрэй Гарбуноў («Дынама Менск»)
- Найлепшы абаронца — Павал Рыбак («Шахцёр»)
- Найлепшы паўабаронца — Ігар Стасевіч (БАТЭ)
- Найлепшы нападнік — Павал Савіцкі («Дынама Берасьце»)
Зборныя чэмпіянату |
Па вэрсіі Беларускай фэдэрацыі футболу |
|
| Амплюа | Гулец | Каманда |
|---|---|---|
Бр | Андрэй Гарбуноў | Дынама Менск |
Аб | Ніна Галавіч | Дынама Менск |
Аб | Павал Рыбак | Шахцёр |
Аб | Мікіта Навумаў | Віцебск |
Аб | Максім Валадзько | БАТЭ |
ПА | Ігар Стасевіч | БАТЭ |
ПА | Станіслаў Драгун | БАТЭ |
ПА | Мірка Іваніч | БАТЭ |
ПА | Сэйду Ягая | Дынама Менск |
Нап | Павал Савіцкі | Дынама Берасьце |
Нап | Дзяніс Лапцеў | Шахцёр |
Каманда «Б» |
| Амплюа | Гулец | Каманда |
|---|---|---|
Бр | Дзяніс Шчарбіцкі | БАТЭ |
Аб | Арцём Скітоў | Віцебск |
Аб | Ігар Шытаў | Дынама Менск |
Аб | Аляксандар Паўлавец | Тарпэда-БелАЗ |
Аб | Сяргей Мацьвейчык | Шахцёр |
ПА | Юры Кавалёў | Шахцёр |
ПА | Юліюс Сёке | Шахцёр |
ПА | Міхаіл Казлоў | Віцебск |
ПА | Антон Матвеенка | Віцебск |
Нап | Кірыл Вяргейчык | Віцебск |
Нап | Яўген Шыкаўка | Слуцак |
Па вэрсіі газэты «Прессбол» |
|
| Амплюа | Гулец | Каманда |
|---|---|---|
Бр | Андрэй Клімовіч | Шахцёр |
Аб | Мікіта Навумаў | Віцебск |
Аб | Ніна Галавіч | Дынама Менск |
Аб | Павал Рыбак | Шахцёр |
ПА | Сэйду Ягая | Дынама Менск |
ПА | Станіслаў Драгун | БАТЭ |
ПА | Антон Матвеенка | Віцебск |
ПА | Мірка Іваніч | БАТЭ |
ПА | Эліс Бакай | Шахцёр |
ПА | Ігар Стасевіч | БАТЭ |
Нап | Павал Савіцкі | Дынама Берасьце |
Каманда «Б» |
| Амплюа | Гулец | Каманда |
|---|---|---|
Бр | Дзяніс Шчарбіцкі | БАТЭ |
Аб | Аляксей Рыяс | БАТЭ |
Аб | Аляксей Гаўрыловіч | Дынама Менск |
Аб | Дзьмітры Клімовіч | Тарпэда-БелАЗ |
ПА | Дзьмітры Бага | БАТЭ |
ПА | Міхаіл Казлоў | Віцебск |
ПА | Юры Кавалёў | Шахцёр |
ПА | Дзьмітры Лебедзеў | Гарадзея |
ПА | Максім Скавыш | БАТЭ |
Нап | Кірыл Вяргейчык | Віцебск |
Нап | Дзяніс Лапцеў | Шахцёр |
Найлепшыя судзьдзі |
- Найлепшы судзьдзя — Аляксей Кульбакоў (Гомель)
- Найлепшыя асыстэнты судзьдзі — Дзьмітры Жук (Менск), Юры Хомчанка (Віцебск)
Крыніцы |
^ Исполком АБФФ: Вернули «золотой матч» и утвердили календари(рас.)
^ АБФФ: Принято решение не принимать к рассмотрению заявление ФК «Крумкачы» на выдачу лицензии «Высшая лига»(рас.)
^ Минское «Торпедо» сыграет в высшей лиге(рас.)
^ Регламентирующие документы АБФФ на сезон 2017 года(рас.)
Вонкавыя спасылкі |
Афіцыйны сайт Беларускай фэдэрацыі футболу(рас.)
| |||||
Катэгорыі:
- Чэмпіянат Беларусі па футболе
- 2018 год у футболе
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.380","walltime":"0.418","ppvisitednodes":"value":1659,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":28642,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":8954,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2380,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 62.112 1 -total"," 59.69% 37.075 1 Шаблён:Сэзоны_найвышэйшай_лігі_чэмпіянату_Беларусі_па_футболе"," 49.51% 30.754 1 Шаблён:Навігацыйная_табліца"," 18.19% 11.297 1 Шаблён:Крыніцы"," 8.66% 5.379 5 Шаблён:Ref-ru"," 8.22% 5.106 1 Шаблён:Спасылкі_шаблёну"," 8.15% 5.064 1 Шаблён:Колер"," 5.11% 3.174 6 Шаблён:Падказка"," 4.78% 2.966 2 Шаблён:Ref-мова"," 4.41% 2.741 3 Шаблён:Слупок-канец"],"cachereport":"origin":"mw1267","timestamp":"20190314105941","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1249"););