Чэмпіянат сьвету па гандболе сярод мужчынаў Зьмест Месцы правядзеньня | Турніры | Колькасьць мэдалёў | Статыстыка ўдзелу | Глядзіце таксама | Крыніцы | Вонкавыя спасылкі | Навігацыйнае мэнюЧэмпіянат сьвету па гандболе сярод мужчынаўрр
Чэмпіянаты сьвету па гандболеЗьявіліся ў 1938 годзе
Міжнароднай гандбольнай фэдэрацыяй
Чэмпіянат сьвету па гандболе сярод мужчынаў
Перайсьці да навігацыі
Перайсьці да пошуку
Чэмпіянат сьвету па гандболе сярод мужчынаў | |
Апошні сэзон: Чэмпіянат сьвету па гандболе сярод мужчынаў 2015 году | |
Дысцыпліна | Гандбол |
---|---|
Дата зьяўленьня | 1938 |
Колькасьць удзельнікаў | 24 |
Кантынэнты | міжнародны (пад эгідай ІГФ) |
Дзейны чэмпіён | ![]() |
Найбольш тытулаў | ![]() |
![]() | |
Чэмпіяна́т сьве́ту па гандбо́ле сяро́д мужчы́наў — міжнароднае гандбольнае спаборніцтва нацыянальных зборных, якое ладзіцца Міжнароднай гандбольнай фэдэрацыяй ад 1938 року.
Зьмест
1 Месцы правядзеньня
2 Турніры
3 Колькасьць мэдалёў
4 Статыстыка ўдзелу
5 Глядзіце таксама
6 Крыніцы
7 Вонкавыя спасылкі
Месцы правядзеньня |
Сьпіс гаспадароў па колькасьці праведзеных чэмпіянатаў.
Колькасьць разоў | Гаспадар | Рок(і) |
---|---|---|
7 | ![]() | 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007, 2019 |
4 | ![]() | 1954, 1967, 1993, 2011 |
3 | ![]() | 1970, 2001, 2017 |
2 | ![]() | 1978, 2019 |
2 | ![]() | 1964, 1990 |
1 | ![]() | 2013 |
1 | ![]() | 1995 |
1 | ![]() | 2015 |
1 | ![]() | 2003 |
1 | ![]() | 2005 |
1 | ![]() | 2009 |
1 | ![]() | 1986 |
1 | ![]() | 1999 |
1 | ![]() | 1997 |
Турніры |
Першы чэмпіянат сьвету адбыўся ў Нямеччыне ў 1938 року. У ім бралі ўдзел чатыры эўрапейскія краіны. І надалей на чэмпіянатах сьвету дамінуюць эўрапейскія зборныя.
Схемы правядзеньня чэмпіянатаў сьвету мяняліся з часам. Першапачаткова ў папярэднім і асноўным раўндах ладзіліся групавыя матчы, а ў цяперашні час па сканчэньні папярэдняга раўнду дзейнічае кубкавая сыстэма.
Рок | Гаспадары | Матч за 1-е месца | Матч за 3-е месца | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золата | Вынік | Срэбра | Бронза | Вынік | 4-е месца | ||||
1938 | ![]() Нямеччына | ![]() Нямеччына | Кругавы турнір | ![]() Аўстрыя | ![]() Швэцыя | Кругавы турнір | ![]() Данія | ||
1954 | ![]() Швэцыя | ![]() Швэцыя | 17-14 | ![]() Нямеччына | ![]() Чэхаславаччына | 24-11 | ![]() Швайцарыя | ||
1958 | ![]() Усходняя Нямеччына | ![]() Швэцыя | 22-12 | ![]() Чэхаславаччына | ![]() Нямеччына1 | 16-13 | ![]() Данія | ||
1961 | ![]() Заходняя Нямеччына | ![]() Румынія | 9-8 пасьля 2-х дадатковых таймаў | ![]() Чэхаславаччына | ![]() Швэцыя | 17-14 | ![]() Нямеччына1 | ||
1964 | ![]() Чэхаславаччына | ![]() Румынія | 25-22 | ![]() Швэцыя | ![]() Чэхаславаччына | 22-15 | ![]() Нямеччына | ||
1967 | ![]() Швэцыя | ![]() Чэхія | 14-11 | ![]() Данія | ![]() Румынія | 21-19 пасьля дадатковага часу | ![]() СССР | ||
1970 | ![]() Францыя | ![]() Румынія | 13-12 пасьля 2-х дадатковых таймаў | ![]() НДР | ![]() Югаславія | 29-12 | ![]() Данія | ||
1974 | ![]() Усходняя Нямеччына | ![]() Румынія | 14-12 | ![]() НДР | ![]() Югаславія | 18-16 | ![]() Польшча | ||
1978 | ![]() Данія | ![]() Нямеччына | 20-19 | ![]() СССР | ![]() НДР | 19-15 | ![]() Данія | ||
1982 | ![]() Заходняя Нямеччына | ![]() СССР | 30-27 пасьля дадатковага часу | ![]() Югаславія | ![]() Польшча | 23-22 | ![]() Данія | ||
1986 | ![]() Швайцарыя | ![]() Югаславія | 24-22 | ![]() Вугоршчына | ![]() НДР | 24-23 | ![]() Швэцыя | ||
1990 | ![]() Чэхаславаччына | ![]() Швэцыя | 27-23 | ![]() СССР | ![]() Румынія | 27-21 | ![]() Югаславія | ||
1993 | ![]() Швэцыя | ![]() Расея | 28-19 | ![]() Францыя | ![]() Швэцыя | 26-19 | ![]() Швайцарыя | ||
1995 | ![]() Ісьляндыя | ![]() Францыя | 23-19 | ![]() Харватыя | ![]() Швэцыя | 26-20 | ![]() Нямеччына | ||
1997 | ![]() Японія | ![]() Расея | 23-21 | ![]() Швэцыя | ![]() Францыя | 28-27 | ![]() Вугоршчына | ||
1999 | ![]() Эгіпет | ![]() Швэцыя | 25-24 | ![]() Расея | ![]() СФРЮ | 27-24 | ![]() Гішпанія | ||
2001 | ![]() Францыя | ![]() Францыя | 28-25 пасьля дадатковага часу | ![]() Швэцыя | ![]() СФРЮ | 27-17 | ![]() Эгіпет | ||
2003 | ![]() Партугалія | ![]() Харватыя | 34-31 | ![]() Нямеччына | ![]() Францыя | 27-22 | ![]() Гішпанія | ||
2005 | ![]() Туніс | ![]() Гішпанія | 40-34 | ![]() Харватыя | ![]() Францыя | 26-25 | ![]() Туніс | ||
2007 | ![]() Нямеччына | ![]() Нямеччына | 29-24 | ![]() Польшча | ![]() Данія | 34-27 | ![]() Францыя | ||
2009 | ![]() Харватыя | ![]() Францыя | 24-19 | ![]() Харватыя | ![]() Польшча | 31-23 | ![]() Данія | ||
2011 | ![]() Швэцыя | ![]() Францыя | 37-35 пасьля дадатковага часу | ![]() Данія | ![]() Гішпанія | 24-23 | ![]() Швэцыя | ||
2013 | ![]() Гішпанія | ![]() Гішпанія | 35-19 | ![]() Данія | ![]() Харватыя | 31-26 | ![]() Славенія | ||
2015 | ![]() Катар | ![]() Францыя | 25-22 | ![]() Катар | ![]() Польшча | 29-28 пасьля дадатковага часу | ![]() Гішпанія | ||
2017 | ![]() Францыя | ||||||||
2019 | ![]() ![]() |
1: Нямеччына выставіла зборную з гульцоў НДР і ФРН.
Колькасьць мэдалёў |
Месца | Зборная | Золата | Срэбра | Бронза | Агулам |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Статыстыка ўдзелу |
Зборная | ![]() 1938 (4) | ![]() 1954 (6) | ![]() 1958 (16) | ![]() 1961 (12) | ![]() 1964 (16) | ![]() 1967 (16) | ![]() 1970 (16) | ![]() 1974 (16) | ![]() 1978 (16) | ![]() 1982 (16) | ![]() 1986 (16) | ![]() 1990 (16) | ![]() 1993 (16) | ![]() 1995 (24) | ![]() 1997 (24) | ![]() 1999 (24) | ![]() 2001 (24) | ![]() 2003 (24) | ![]() 2005 (24) | ![]() 2007 (24) | ![]() 2009 (24) | ![]() 2011 (24) | ![]() 2013 (24) | ![]() 2015 (24) | ![]() 2017 (24) | Агулам |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 15-е | - | 16-е | 16-е | 16-е | - | 16-е | 17-е | 15-е | 13-е | 18-е | 17-е | - | 19-е | 15-е | 17-е | 24-е | - | 14 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-е | 21-е | - | - | - | - | - | 2 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-е | 21-е | 15-е | 17-е | 18-е | 16-е | 18-е | 12-е | 18-е | 12-е | - | 10 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-е | - | 21-е | 24-е | 24-е | 24-е | 24-е | 24-е | - | - | 7 |
![]() | 2-е | - | 11-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-е | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-е | - | 13-е | - | 5 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 11-е | 14-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23-е | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-е | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-е | 18-е | - | 3 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-е | - | 1 | |
![]() | - | - | 15-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-е | 24-е | 16-е | 19-е | 22-е | 19-е | 19-е | 21-е | 21-е | 13-е | 16-е | - | 12 |
![]() | - | - | 7-е | - | 8-е | 8-е | 8-е | 7-е | 9-е | 9-е | 2-е | 6-е | 11-е | 17-е | 4-е | 11-е | - | 6-е | - | 9-е | 6-е | 7-е | 8-е | - | - | 18 |
![]() | - | - | 12-е | - | - | - | - | 13-е | 10-е | 8-е | 5-е | 5-е | 5-е | 11-е | 7-е | 4-е | 5-е | 4-е | 1-е | 7-е | 13-е | 3-е | 1-е | 4-е | - | 18 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-е | 24-е | - | 22-е | - | - | - | - | - | 3 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-е | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | 4-е | 5-е | 4-е | 5-е | 7-е | 2-е | 4-е | 8-е | 4-е | 4-е | 8-е | - | 9-е | 19-е | - | 9-е | - | 9-е | 13-е | 3-е | 4-е | 2-е | 2-е | 5-е | - | 21 |
![]() | - | - | - | - | 15-е | - | 16-е | 16-е | - | - | - | - | 16-е | 21-е | - | - | 24-е | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-е | - | 1 |
![]() | - | - | 10-е | 6-е | 9-е | - | 11-е | 14-е | 13-е | - | 6-е | 10-е | 8-е | 14-е | 5-е | - | 11-е | 7-е | 15-е | 8-е | - | 6-е | 12-е | 11-е | - | 18 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Зборная | 1938 | 1954 | 1958 | 1961 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | Агулам |
![]() | - | - | - | - | - | 16-е | - | - | 15-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23-е | - | - | - | - | - | - | 3 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-е | 21-е | 23-е | - | - | 20-е | 2-е | - | 5 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-е | 20-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-е | 15-е | 14-е | - | 13-е | 14-е | 8-е | - | - | - | - | 20-е | - | - | - | - | 7 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-е | - | - | - | 20-е | - | 19-е | 23-е | 20-е | 22-е | 18-е | 22-е | - | - | - | - | 8 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | 16-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-е | - | - | - | - | 11-е | - | 14-е | 9-е | - | 4 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-е | 23-е | 17-е | 22-е | 23-е | - | 20-е | - | - | - | - | - | 6 |
![]() | - | - | 6-е | 7-е | 11-е | 13-е | 13-е | - | - | - | - | - | 13-е | - | 12-е | 13-е | 14-е | - | 7-е | 13-е | 9-е | 9-е | - | - | - | 13 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | 11-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 4-е | 6-е | 5-е | 9-е | 1-е | 7-е | 7-е | - | 6-е | 4-е | - | 5-е | 8-е | 2-е | 9-е | 1-е | 5-е | 11-е | 5-е | 7-е | - | 22 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19-е | - | 16-е | 12-е | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
![]() | - | - | 5-е | - | - | 12-е | 14-е | 4-е | 6-е | 3-е | 14-е | 11-е | - | - | - | - | - | 10-е | - | 2-е | 3-е | 8-е | 9-е | 3-е | - | 14 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-е | 5-е | 1-е | 2-е | 6-е | 5-е | 8-е | 6-е | 16-е | - | 7-е | 19-е | - | 11 |
![]() | - | - | 13-е | 1-е | 1-е | 3-е | 1-е | 1-е | 7-е | 5-е | 9-е | 3-е | 10-е | 10-е | - | - | - | - | - | - | 15-е | 19-е | - | - | - | 14 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-е | 12-е | 15-е | 12-е | 8-е | 14-е | 12-е | - | - | 15-е | 12-е | 13-е | 21-е | - | - | 11 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-е | 22-е | 21-е | 19-е | - | - | 23-е | - | 19-е | 22-е | - | 7 |
Зборная | 1938 | 1954 | 1958 | 1961 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | Агулам |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-е | 17-е | - | - | - | 2 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-е | - | - | 17-е | 11-е | 12-е | 10-е | - | - | 4-е | 8-е | - | 7 |
![]() | - | - | - | - | 5-е | 4-е | 9-е | 5-е | 2-е | 1-е | 10-е | 2-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-е | 3-е | 3-е | 8-е | 5-е | - | 8-е | 10-е | 10-е | - | - | 8 |
![]() | - | - | - | - | - | 15-е | - | - | - | - | - | - | - | 15-е | 16-е | 12-е | 10-е | 14-е | 4-е | 11-е | 17-е | 20-е | 11-е | 15-е | - | 12 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-е | - | - | 14-е | - | - | - | - | - | 2 |
![]() | - | - | - | - | 10-е | 9-е | 2-е | 2-е | 3-е | 6-е | 3-е | 8-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
![]() | - | - | 14-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | 6-е | 9-е | 8-е | 13-е | 10-е | 12-е | - | 16-е | - | - | 9-е | 2-е | 1-е | 3-е | 6-е | 1-е | 3-е | 3-е | 4-е | 1-е | 1-е | 6-е | 1-е | - | 20 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-е | 13-е | 10-е | 9-е | 1-е | 2-е | 5-е | 2-е | 5-е | 3-е | 6-е | - | 11 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-е | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-е | 23-е | 23-е | - | 3 |
![]() | - | 3-е | 2-е | 2-е | 3-е | 1-е | 7-е | 6-е | 11-е | 10-е | 13-е | 7-е | 7-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-е | 11-е | - | 18-е | - | 10-е | 12-е | - | - | - | 17-е | - | 6 |
![]() | - | 4-е | - | 10-е | 12-е | 14-е | 15-е | - | - | 12-е | 11-е | 13-е | 4-е | 7-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
![]() | 3-е | 1-е | 1-е | 3-е | 2-е | 5-е | 6-е | 10-е | 8-е | 11-е | 4-е | 1-е | 3-е | 3-е | 2-е | 1-е | 2-е | 13-е | 11-е | - | 7-е | 4-е | - | 10-е | - | 22 |
![]() | - | - | - | - | 14-е | - | - | - | - | - | - | - | 12-е | 6-е | 6-е | 7-е | 4-е | 15-е | 14-е | 17-е | 14-е | 14-е | 16-е | 14-е | - | 13 |
![]() | - | - | 8-е | 9-е | 6-е | 7-е | 3-е | 3-е | 5-е | 2-е | 1-е | 4-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
![]() | - | - | - | 12-е | 16-е | 11-е | 10-е | 12-е | 12-е | 14-е | - | 15-е | - | 23-е | 15-е | - | - | - | 16-е | - | - | 16-е | - | - | - | 12 |
Глядзіце таксама |
- Чэмпіянат сьвету па гандболе сярод жанчынаў
- Чэмпіянат Эўропы па гандболе сярод мужчынаў
Крыніцы |
^ Зборная Расеі лічыцца пераемніцай зборнай СССР (1 залаты і 2 срэбныя мэдалі)
^ Зборная Чэхіі лічыцца пераемніцай зборнай Чэхаславаччыны (1 залаты, 2 срэбныя і 2 бронзавыя мэдалі)
^ Зборная Сэрбіі лічыцца пераемніцай зборная Сэрбіі й Чарнагорыі (2 бронзавыя мэдалі)
Вонкавыя спасылкі |
Чэмпіянат сьвету па гандболе сярод мужчынаў — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
|
|
Катэгорыі:
- Чэмпіянаты сьвету па гандболе
- Зьявіліся ў 1938 годзе
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.208","walltime":"1.486","ppvisitednodes":"value":67080,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":283878,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":112635,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":18,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":983,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 962.290 1 -total"," 38.44% 369.865 149 Шаблён:Сьцягафікацыя/сьцягафікацыя"," 28.47% 273.989 60 Шаблён:Сьцяг"," 26.87% 258.569 74 Шаблён:Гандбол"," 25.14% 241.912 60 Шаблён:Сьцягафікацыя/сьцягафікацыя-сьцяг"," 18.85% 181.399 162 Шаблён:Краіна_ў_родным_склоне"," 18.55% 178.543 60 Шаблён:Тэрыторыя_ў_родным_склоне"," 14.87% 143.131 1 Шаблён:Спартовая_ліга"," 14.27% 137.281 1 Шаблён:Картка2"," 13.65% 131.392 88 Шаблён:Гандбол-вялікі"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.002","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":542550,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190313082920","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":125,"wgHostname":"mw1258"););