Сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Бярэзінскага раёну Зьмест Помнікі археалёгіі | Помнікі архітэктуры | Помнікі гісторыі | Вонкавыя спасылкі | Навігацыйнае мэню613В000044613В000045613В000047613В000049613В000050613В000051613В000052613В000053613В000056613В000057613В000058613В000059613В000061613В000063613В000064613В000067613В000068613В000069613В000070613В000071612Г000042612Г00004653°42′53″ пн. ш. 28°49′11″ у. д. / 53.714641° пн. ш. 28.819818° у. д. / 53.714641; 28.819818613Д000043613Д000048613Д000054613Д000055613Д000060613Д000062613Д000065613Д000066Гісторыка-культурныя каштоўнасьці ў Бярэзінскім раёнер
Сьпісы гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь у Менскай вобласьціБярэзінскі раён
Бярэзінскім раёнеДзяржаўны сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь![]()
Сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Бярэзінскага раёну
Перайсьці да навігацыі
Перайсьці да пошуку
Бярэзінскі раён на мапе Беларусі
У Бярэзінскім раёне знаходзяцца 30 аб’ектаў, якія ўключаныя ў Дзяржаўны сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь, зь іх: 20 — помнікі археалёгіі, 2 — помнікі архітэктуры, 8 — помнікі гісторыі.
Зьмест
1 Помнікі археалёгіі
2 Помнікі архітэктуры
3 Помнікі гісторыі
4 Вонкавыя спасылкі
Помнікі археалёгіі |
| Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
613В000044 | Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 | в. Арэшкавічы | 0,8 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, 1,7 км на захад ад вёскі, насупраць вясковых могілак, абапал дарогі на в. Прудок | 3 | |||
613В000045 | Гарадзішча | I стагодзьдзе да н. э. — II стагодзьдзе н. э. | в. Багушэвічы | у цэнтры вёскі, на левым беразе р. Уса, урочышча Касьцельная Гара | 3 | ||
613В000047 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Вяшэўка | 1,8 км на ўсход ад вёскі, урочышча Курганьне | 3 | ||
613В000049 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Вялікія Лагі | 2 км на поўнач ад вёскі, на ўскраіне лесу, урочышча Крыжы | 3 | ||
613В000050 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — XIII стагодзьдзе н. э. | в. Гарадзішча | на паўночна- ўсходняй ўскраіне вёскі, на правым беразе р. Бярэзіна, урочышча Гарадок | 3 | ||
613В000051 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Гацец | 1,5 км на захад ад вёскі, на левым беразе р. Клявіца, справа ад лясной дарогі на в. Кукарава, урочышча Дудкі (Высокі Бераг) | 3 | ||
613В000052 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э. | в. Дзьмітравічы | 0,6 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Залозьзе, на правым беразе р. Брусята | 3 | ||
613В000053 | Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 | X—XIII стагодзьдзі | в. Дулебы | 1,7 км на поўнач ад вёскі, урочышча Баравіца, 1,8—1,9 км на поўнач ад вёскі, у лесе, на правым беразе р. Дулебка | 3 | ||
613В000056 | Гарадзішча | XII—XIII стагодзьдзі | в. Капланцы | 0,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок | 3 | ||
613В000057 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Карбаўское | 0,7 км на паўночны ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Клява, урочышча Клін | 3 | ||
613В000058 | Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 | V стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э. | в. Котава | 0,2 км на ўсход ад вёскі, урочышча Замэчак, на правым беразе р. Уша, 170 м на ўсход ад гарадзішча-1, на правым беразе р. Уша | 3 | ||
613В000059 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Кукарава | 0,5 км на ўсход ад часткі вёскі, разьмешчанай на левым беразе р. Клявіца, зьлева ад дарогі ў в. Гацец | 3 | ||
613В000061 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Мачаск | 0,4 км на поўнач ад вёскі, у лесе, абапал дарогі ў в. Прыборкі | 3 | ||
613В000063 | Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 | X—XIII стагодзьдзі | в. Міраслаўка | 0,3 км на паўночны захад ад паўночнай ускраіны вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, 1,5 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна | 3 | ||
613В000064 | Гарадзішча | VII стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э., VI—VIII стагодзьдзі | в. Замак | на ўсходняй ускраіне вёскі, на правым беразе р. Бярэзіна | 3 | ||
613В000067 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — IX стагодзьдзе н. э. | в. Прыбярэжная | у цэнтры вёскі, на правым беразе р. Бярэзіна | 3 | ||
613В000068 | Курганны могільнік | X—XIII стагодзьдзі | в. Уша | 6 км на ўсход ад вёскі, урочышча Усьце, на левым беразе р. Уша | 3 | ||
613В000069 | Курганны могільнік | XI—XIII стагодзьдзі | в. Харчычы | 0,8 км на захад ад вёскі, на правым беразе р. Харчычка, у лесе, урочышча Курганьне | 3 | ||
613В000070 | Гарадзішча | другая чвэрць 1-га тысячагодзьдзя да н. э. | в. Чыжаха | паміж вёскамі Чыжаха (0,2 км) і Бычын (0,3 км), урочышча Гарадок | 3 | ||
613В000071 | Гарадзішча | VI—VIII стагодзьдзі | в. Чырвоная Зорка | 1,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, у пойме р. Бярэзіна, 70 м ад яе, урочышча Равінкі (Гнілое) | 3 |
Помнікі архітэктуры |
| Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
612Г000042 | Дом былой сядзібы | першая палова XIX стагодзьдзя | г. Бярэзань | вул. Набярэжная, 1 | 2 | ||
612Г000046 | Касьцёл Божага цела | сярэдзіна XIX стагодзьдзя | в. Багушэвічы | 2 | 53°42′53″ пн. ш. 28°49′11″ у. д. / 53.714641° пн. ш. 28.819818° у. д. / 53.714641; 28.819818 |
Помнікі гісторыі |
| Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
613Д000043 | Брацкая магіла | 1941—1944 гады | г. Бярэзань | вул. Кастрычніцкая | 3 | ||
613Д000048 | Брацкая магіла | 1944 | в. Вяшэўка | 3 | |||
613Д000054 | Брацкія магілы | 1941—1944 гады | в. Жорнаўка | 3 | |||
613Д000055 | Брацкія магілы | 1941—1944 гады | в. Жукавец | 3 | |||
613Д000060 | Брацкія магілы | 1941—1944 гады | в. Мацевічы | 3 | |||
613Д000062 | Брацкая магіла | 1941—1944 гады | в. Мачаск | 3 | |||
613Д000065 | Брацкая магіла | 1944 | в. Пагост | 3 | |||
613Д000066 | Брацкая магіла | 1941—1944 гады | в. Паплавы | 3 |
Вонкавыя спасылкі |
Гісторыка-культурныя каштоўнасьці ў Бярэзінскім раёне — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
| |||||
Катэгорыі:
- Сьпісы гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь у Менскай вобласьці
- Бярэзінскі раён
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.168","walltime":"0.213","ppvisitednodes":"value":2443,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":77435,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22676,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":29,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 138.810 1 -total"," 40.70% 56.495 30 Шаблён:Вікі_любіць_славутасьці/Элемэнт_сьпісу"," 29.12% 40.425 1 Шаблён:Сьпісы_гісторыка-культурных_каштоўнасьцяў_Менскай_вобласьці"," 26.83% 37.241 1 Шаблён:Каардынаты"," 26.76% 37.146 1 Шаблён:Навігацыйная_табліца"," 25.99% 36.072 1 Шаблён:Commons"," 24.32% 33.754 1 Шаблён:Каардынаты/выяўленьне/тэкст"," 23.43% 32.529 1 Шаблён:Вызначэньне_прасторы_назваў"," 22.38% 31.065 1 Шаблён:Каардынаты/зьвесткі/дзесятковыя"," 20.69% 28.722 1 Шаблён:Commons/Міні"],"cachereport":"origin":"mw1311","timestamp":"20190313081741","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1245"););