Сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Валожынскага раёну Зьмест Помнікі археалёгіі | Помнікі архітэктуры | Помнікі гісторыі | Вонкавыя спасылкі | Навігацыйнае мэню613В000076613В00007953°51′37″ пн. ш. 26°39′05″ у. д. / 53.860316° пн. ш. 26.651322° у. д. / 53.860316; 26.651322613В000081613В000084613В000087613В000089613В00009053°51′37″ пн. ш. 26°39′05″ у. д. / 53.860316° пн. ш. 26.651302° у. д. / 53.860316; 26.651302613В000091613В000092613В000093613В000097613В000102613В000103613В000104612Г00007254°05′28″ пн. ш. 26°31′40″ у. д. / 54.091139° пн. ш. 26.527904° у. д. / 54.091139; 26.527904612Г00007354°05′22″ пн. ш. 26°31′41″ у. д. / 54.089541° пн. ш. 26.528074° у. д. / 54.089541; 26.528074613Г00007454°05′35″ пн. ш. 26°31′11″ у. д. / 54.093002° пн. ш. 26.519620° у. д. / 54.093002; 26.519620612Г00007554°05′17″ пн. ш. 26°31′37″ у. д. / 54.087993° пн. ш. 26.526808° у. д. / 54.087993; 26.526808613Г000080612Г00008254°08′32″ пн. ш. 26°12′36″ у. д. / 54.142165° пн. ш. 26.209900° у. д. / 54.142165; 26.209900613Г00008354°09′58″ пн. ш. 26°08′55″ у. д. / 54.166196° пн. ш. 26.148618° у. д. / 54.166196; 26.148618613Г00008553°53′44″ пн. ш. 26°44′35″ у. д. / 53.895627° пн. ш. 26.743123° у. д. / 53.895627; 26.743123613Г00008653°53′29″ пн. ш. 26°44′14″ у. д. / 53.891353° пн. ш. 26.737136° у. д. / 53.891353; 26.737136613Г00009554°02′08″ пн. ш. 26°40′51″ у. д. / 54.035514° пн. ш. 26.680960° у. д. / 54.035514; 26.680960613Г00009653°57′56″ пн. ш. 27°03′20″ у. д. / 53.965693° пн. ш. 27.055503° у. д. / 53.965693; 27.055503613Г00009853°58′06″ пн. ш. 27°04′45″ у. д. / 53.968255° пн. ш. 27.079161° у. д. / 53.968255; 27.079161612Г00009953°58′02″ пн. ш. 27°03′30″ у. д. / 53.967117° пн. ш. 27.058387° у. д. / 53.967117; 27.058387613Д000077613Д000078613Д000088613Д00009453°58′26″ пн. ш. 26°51′24″ у. д. / 53.973871° пн. ш. 26.856655° у. д. / 53.973871; 26.856655613Д000100612Д00010153°58′06″ пн. ш. 27°04′22″ у. д. / 53.968306° пн. ш. 27.072838° у. д. / 53.968306; 27.072838Гісторыка-культурныя каштоўнасьці ў Валожынскім раёнер
Сьпісы гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь у Менскай вобласьціВаложынскі раён
Валожынскім раёнеДзяржаўны сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь
Сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Валожынскага раёну
Перайсьці да навігацыі
Перайсьці да пошуку

Валожынскі раён на мапе Беларусі
У Валожынскім раёне знаходзяцца 33 аб’екты, якія ўключаныя ў Дзяржаўны сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь, зь іх: 14 — помнікі археалёгіі, 13 — помнікі архітэктуры, 6 — помнікі гісторыі.
Зьмест
1 Помнікі археалёгіі
2 Помнікі архітэктуры
3 Помнікі гісторыі
4 Вонкавыя спасылкі
Помнікі археалёгіі |
Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613В000076 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — II стагодзьдзе н. э. | г. Валожын | 0,5 км на поўдзень ад аўтавакзала па вул. Леніна, побач з заводам плястмасавых вырабаў | 3 | ||
613В000079 | Ушаноўваемы камень | пэрыяд бронзавага веку | в. Камень | 3 | 53°51′37″ пн. ш. 26°39′05″ у. д. / 53.860316° пн. ш. 26.651322° у. д. / 53.860316; 26.651322 | ||
613В000081 | Курганны могільнік | XI—XIII стагодзьдзі | в. Высокае | 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Кашчэлічы, урочышча Курганы | 3 | ||
613В000084 | Гарадзішча | I—IV стагодзьдзі | в. Калдыкі | 0,6 км на паўночны захад ад паўночнай ускраіны вёскі, 0,2 км на паўночны захад ад вучэбна-геаграфічнай станцыі «Заходняя Бярэзіна», урочышча Жыдова Гара | 3 | ||
613В000087 | Курганны могільнік | XI—XIII стагодзьдзі | г. п. Івянец | на паўночнай ускраіне пасёлку, 0,4 км на поўнач ад касьцёлу, 50 м на захад ад птушкафабрыкі | 3 | ||
613В000089 | Гарадзішча | XVI—XVII стагодзьдзі | в. Камень | 0,4 км на паўднёвы захад ад вёскі, левы бераг р. Каменка | 3 | ||
613В000090 | Ушаноўваемы валун «Чортаў камень» | пэрыяд бронзавага веку | в. Камень | на левым беразе р. Каменка, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад гарадзішча, справа ад дарогі з в. Камень у в. Пятрылавічы | 3 | 53°51′37″ пн. ш. 26°39′05″ у. д. / 53.860316° пн. ш. 26.651302° у. д. / 53.860316; 26.651302 | |
613В000091 | Гарадзішча | I стагодзьдзе да н. э. — III стагодзьдзе н. э. | в. Кашчэлічы | на паўднёвай ускраіне вёскі, зьлева ад дарогі ў в. Старынкі, урочышча Замак | 3 | ||
613В000092 | Гарадзішча | XI—XVI стагодзьдзі | в. Лоск | у вёсцы, на паўднёва-ўсходнім мысе прыроднага ўзвышша, на правым беразе р. Буянка, урочышча Замак | 3 | ![]() | |
613В000093 | Курганны могільнік | XI—XIII стагодзьдзі | в. Лужаны | 0,1 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Дубіна | 3 | ||
613В000097 | Гарадзішча | I—XVII стагодзьдзі | в. Ракаў | 0,3 км на паўднёвы захад ад касьцёлу, у пойме р. Іслач (левы бераг) | 3 | ||
613В000102 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э. | в. Узбалаць | 1 км на поўдзень ад вёскі | 3 | ||
613В000103 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э. | в. Янішкі | 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Яршоўка, урочышча Замак | 3 | ||
613В000104 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э. | в. Яршэвічы | 0,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 250 м ад вясковых могілак, урочышча Замак | 3 |
Помнікі архітэктуры |
Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
612Г000072 | Будынак былога ешыбота | 1803 | г. Валожын | вул. Кірава, 2 | 2 | 54°05′28″ пн. ш. 26°31′40″ у. д. / 54.091139° пн. ш. 26.527904° у. д. / 54.091139; 26.527904 | ![]() |
612Г000073 | Касьцёл Сьв. Юзафа з брамай-званіцай | 1806—1815 гады, 1864 год | г. Валожын | пл. Свабоды | 2 | 54°05′22″ пн. ш. 26°31′41″ у. д. / 54.089541° пн. ш. 26.528074° у. д. / 54.089541; 26.528074 | ![]() |
613Г000074 | Царква Канстанціна і Алены | 1866 | г. Валожын | вул. Савецкая | 3 | 54°05′35″ пн. ш. 26°31′11″ у. д. / 54.093002° пн. ш. 26.519620° у. д. / 54.093002; 26.519620 | ![]() |
612Г000075 | Ансамбль былой рэзыдэнцыі графаў Тышкевічаў: галоўны корпус два флігелі фрагмэнты парку | 1782—1806 гады XVIII—XIX стагодзьдзі XIX стагодзьдзе | г. Валожын | пл. Свабоды, 4, 17, 19 | 2 | 54°05′17″ пн. ш. 26°31′37″ у. д. / 54.087993° пн. ш. 26.526808° у. д. / 54.087993; 26.526808 | |
613Г000080 | Рэшткі былой сядзібы мастака Ф. Рушчыца: фрагмэнты парку месца пахаваньня Ф. Рушчыца тэрыторыя былога касьцёлу рэшткі кароўніка | 1783 | в. Багданава | 3 | |||
612Г000082 | Касьцёл Марыі з брамай-званіцай і агароджай; дэкаратыўнае аздабленьне інтэр’еру касьцёлу — галоўны і два бакавыя алтары, дзьверы, лавы ў алтары | 1637—1641 гады, XVII—XVIII стагодзьдзі | в. Вішнева | 2 | 54°08′32″ пн. ш. 26°12′36″ у. д. / 54.142165° пн. ш. 26.209900° у. д. / 54.142165; 26.209900 | ||
613Г000083 | Капліца | пачатак XX стагодзьдзя | в. Дзясятнікі | 3 | 54°09′58″ пн. ш. 26°08′55″ у. д. / 54.166196° пн. ш. 26.148618° у. д. / 54.166196; 26.148618 | ![]() | |
613Г000085 | Аляксееўскі касьцёл | 1905—1907 гады | г. п. Івянец | 3 | 53°53′44″ пн. ш. 26°44′35″ у. д. / 53.895627° пн. ш. 26.743123° у. д. / 53.895627; 26.743123 | ![]() | |
613Г000086 | Комплекс кляштара францысканцаў: касьцёл Міхаіла кляштарны корпус агароджа з брамай | 1702—1705 гады | г. п. Івянец | на перакрыжаваньні вуліц 1-га Траўня і Пушкіна | 2 | 53°53′29″ пн. ш. 26°44′14″ у. д. / 53.891353° пн. ш. 26.737136° у. д. / 53.891353; 26.737136 | ![]() |
613Г000095 | Касьцёл Сьв. Юрыя | XX стагодзьдзе | в. Пяршаі | 3 | 54°02′08″ пн. ш. 26°40′51″ у. д. / 54.035514° пн. ш. 26.680960° у. д. / 54.035514; 26.680960 | ![]() | |
613Г000096 | Касьцёл Маці Божай Ружанцавай | 1906 | в. Ракаў | 3 | 53°57′56″ пн. ш. 27°03′20″ у. д. / 53.965693° пн. ш. 27.055503° у. д. / 53.965693; 27.055503 | ![]() | |
613Г000098 | Капліца на тэрыторыі былой Крыжаўзьвіжанскай царквы ў межах рэшткаў агароджы | 1906 | в. Ракаў | на шашы Ракаў — Кучкуны | 3 | 53°58′06″ пн. ш. 27°04′45″ у. д. / 53.968255° пн. ш. 27.079161° у. д. / 53.968255; 27.079161 | |
612Г000099 | Праабражэнская царква з брамай-званіцай | 1793 год, другая палова XIX стагодзьдзя | в. Ракаў | 2 | 53°58′02″ пн. ш. 27°03′30″ у. д. / 53.967117° пн. ш. 27.058387° у. д. / 53.967117; 27.058387 |
Помнікі гісторыі |
Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613Д000077 | Братэрская магіла | 1941—1944 гады | г. Валожын | пл. Свабоды | 3 | ||
613Д000078 | Братэрская магіла | 1944 | г. Валожын | на могілках | 3 | ||
613Д000088 | Братэрская магіла | 1941—1944 гады | г. п. Івянец | Цэнтральная плошча | 3 | ||
613Д000094 | Магіла В. І. Дуніна-Марцінкевіча | 1884 | в. Падневічы | 3 | 53°58′26″ пн. ш. 26°51′24″ у. д. / 53.973871° пн. ш. 26.856655° у. д. / 53.973871; 26.856655 | ||
613Д000100 | Братэрская магіла | 1944 | в. Ракаў | 3 | |||
612Д000101 | Комплекс старых праваслаўных могілак | XIX стагодзьдзе | в. Ракаў | на ўсходняй ускраіне вёскі, пры ўезьдзе з г. Менску | 2 | 53°58′06″ пн. ш. 27°04′22″ у. д. / 53.968306° пн. ш. 27.072838° у. д. / 53.968306; 27.072838 |
Вонкавыя спасылкі |
Гісторыка-культурныя каштоўнасьці ў Валожынскім раёне — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
|
Катэгорыі:
- Сьпісы гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь у Менскай вобласьці
- Валожынскі раён
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.336","walltime":"0.430","ppvisitednodes":"value":9368,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":244230,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":67488,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":29,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 251.703 1 -total"," 69.01% 173.707 33 Шаблён:Вікі_любіць_славутасьці/Элемэнт_сьпісу"," 60.32% 151.837 16 Шаблён:Каардынаты"," 58.12% 146.298 16 Шаблён:Каардынаты/выяўленьне/тэкст"," 56.27% 141.626 16 Шаблён:Каардынаты/зьвесткі/дзесятковыя"," 53.69% 135.136 16 Шаблён:Каардынаты/спасылка"," 43.31% 109.009 32 Шаблён:Каардынаты/дзесятковыя-гхс"," 32.56% 81.956 32 Шаблён:Каардынаты/дакладнасьць_дзесятковых"," 29.16% 73.402 32 Шаблён:Найбольшы_лік"," 23.20% 58.397 64 Шаблён:Дакладнасьць1"],"cachereport":"origin":"mw1299","timestamp":"20190313081804","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u044cu043fu0456u0441 u0433u0456u0441u0442u043eu0440u044bu043au0430-u043au0443u043bu044cu0442u0443u0440u043du044bu0445 u043au0430u0448u0442u043eu045eu043du0430u0441u044cu0446u044fu045e u0412u0430u043bu043eu0436u044bu043du0441u043au0430u0433u0430 u0440u0430u0451u043du0443","url":"https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8F%D1%9E_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD%D1%83","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q18518863","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q18518863","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-06-30T21:05:26Z","dateModified":"2017-01-10T11:51:57Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Belarus%2C_Valo%C5%BEynski_rajon.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":113,"wgHostname":"mw1256"););