Сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Клецкага раёну Зьмест Помнікі археалёгіі | Помнікі архітэктуры | Помнікі гісторыі | Вонкавыя спасылкі | Навігацыйнае мэню613В000198613В000202613Г000185613Г000186611Г000187613Г000188613Г000190613Г000191613Г000196612Г000197613Г000199613Г000200613Г000201612Г000203613Г000204613Г000205613Г000206613Г000207613Г000209613Г000210613Г000211612Г000212613Г000213613Г000214613Д000189613Д000192613Д000193613Д000194613Д000195613Д000208Гісторыка-культурныя каштоўнасьці ў Клецкім раёнер
Сьпісы гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь у Менскай вобласьціКлецкі раён
Клецкім раёнеДзяржаўны сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь
Сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Клецкага раёну
Перайсьці да навігацыі
Перайсьці да пошуку

Клецкі раён на мапе Беларусі
У Клецкім раёне знаходзяцца 30 аб’ектаў, якія ўключаныя ў Дзяржаўны сьпіс гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь, зь іх: 2 — помнікі археалёгіі, 22 — помнікі архітэктуры, 6 — помнікі гісторыі.
Зьмест
1 Помнікі археалёгіі
2 Помнікі архітэктуры
3 Помнікі гісторыі
4 Вонкавыя спасылкі
Помнікі археалёгіі |
Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613В000198 | Гарадзішча | V стагодзьдзе да н. э. — V стагодзьдзе н. э. | в. Гарбуноўшчына | 3,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, 2,5 км на поўнач ад г. Клецку, справа ад чыгункі Баранавічы — Асіповічы | 3 | ||
613В000202 | Курганны могільнік | XI—XIII стагодзьдзі | в. Капланавічы | 0,1 км на захад ад вёскі, на левым беразе р. Лань, на вясковых могілках | 3 |
Помнікі архітэктуры |
Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613Г000185 | Будынак былога ешыботу | 1920 | г. Клецак | вул. Гагарына, 11 | 3 | ![]() | |
613Г000186 | Будынкі былых казармаў | пачатак XX стагодзьдзя | г. Клецак | вул. Казарменная, 4-8 | 3 | ||
611Г000187 | Будынак былога касьцёла пры кляштары дамініканцаў | 1683 | г. Клецак | вул. Я. Купалы, 1 | 1 | ||
613Г000188 | Царква на могілках | другая палова XIX стагодзьдзя | г. Клецак | вул. Леніна | 3 | ![]() | |
613Г000190 | Будынак былога кляштара дамініканцаў | XVIII стагодзьдзе | г. Клецак | вул. Панкратаўская, 8 | 3 | ||
613Г000191 | Будынак былога шпіталя | 1909 | г. Клецак | вул. Школьная, 23, 25 | 3 | ![]() | |
613Г000196 | Фрагмэнты сядзібна-паркавага комплексу «Галынка»: руіны капліцы, фрагмэнты парку, руіны былых збудаваньняў, рэшткі галубятні | другая палова XVIII стагодзьдзя, 1811 год | в. Галынка | 3 | |||
612Г000197 | Царква і брама-званіца | першая палова XIX стагодзьдзя | в. Галынка | 2 | ![]() | ||
613Г000199 | Будынак былога сядзібнага дома | XIX—XX стагодзьдзі | в. Даматканавічы | 3 | |||
613Г000200 | Царква | сярэдзіна XIX стагодзьдзя | в. Ёдчыцы | 3 | ![]() | ||
613Г000201 | Царква Дыянісія Арэапагіта | другая палова XIX стагодзьдзя | в. Заастравечча | 3 | |||
612Г000203 | Фрагмэнты былога фальварку Вайніловічаў: сядзібны дом, дом аканома, гаспадарчыя пабудовы, будынак бровара | другая палова XIX — пачатак XX стагодзьдзя | в. Кунцаўшчына | 2 | |||
613Г000204 | Былы сядзібна-паркавы комплекс: фрагмэнты парку, фрагмэнты саду, сьвіран | канец XVIII — пачатак XIX стагодзьдзя | в. Лецяшын | 3 | |||
613Г000205 | Царква і званіца | XIX — пачатак XX стагодзьдзя | в. Межная Слабада | 3 | ![]() | ||
613Г000206 | Касьцёл | пачатак XX стагодзьдзя | в. Нагорнае | 3 | |||
613Г000207 | Будынак былой паштовай станцыі | першая палова XIX стагодзьдзя | в. Сіняўка | 3 | |||
613Г000209 | Сядзіба | 1909 | в. Стралкава | 3 | ![]() | ||
613Г000210 | Фрагмэнты комплексу былой сядзібы: сядзібны дом, вадаёмы, фрагмэнты парку, рэшткі гаспадарчых пабудоў і сьпіртзавода | апошняя чвэрць XVIII — пачатак XX стагодзьдзя | в. Туча | 3 | ![]() | ||
613Г000211 | Фрагмэнты комплексу былой сядзібы: рэшткі сядзібнага дома, рэшткі афіцыны, рэшткі гаспадарчай пабудовы | другая палова XIX стагодзьдзя | в. Цясноўка | 3 | ![]() | ||
612Г000212 | Фрагмэнты палацава-паркавага ансамбля «Радзівілімонты»: руіны палаца, парк | 1780—1783 гады | в. Чырвоная Зорка | 2 | |||
613Г000213 | Рэшткі ветранога млына | канец XIX — пачатак XX стагодзьдзя | в. Шайкі | 3 | |||
613Г000214 | Будынкі былой сядзібы: сядзібны дом, сьвіран | першая палова XIX стагодзьдзя | в. Янавічы | 3 |
Помнікі гісторыі |
Шыфр | Назва | Датаваньне | Населены пункт | Месцазнаходжаньне | Катэгорыя | Каардынаты | Фота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613Д000189 | Мэмарыяльны комплекс савецкім воінам і партызанам, брацкая магіла | 1975, 1944 гады | г. Клецак | пл. Маякоўскага, у сквэры | 3 | ![]() | |
613Д000192 | Магіла чырвонаармейцаў | 1917, 1967 гады | г. Клецак | гарадзкія могілкі | 3 | ![]() | |
613Д000193 | Брацкая магіла савецкіх воінаў | 1968 | в. Арда | 3 | ![]() | ||
613Д000194 | Брацкая магіла партызан | 1956 | в. Астроўчыцы | 3 | |||
613Д000195 | Брацкая магіла савецкіх воінаў | 1944, 1975 гады | в. Бабаевічы | 3 | |||
613Д000208 | Брацкая магіла | 1944 | в. Сіняўка | 3 |
Вонкавыя спасылкі |
Гісторыка-культурныя каштоўнасьці ў Клецкім раёне — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
|
Катэгорыі:
- Сьпісы гісторыка-культурных каштоўнасьцяў Рэспублікі Беларусь у Менскай вобласьці
- Клецкі раён
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.168","walltime":"0.212","ppvisitednodes":"value":2099,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":82426,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22309,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 103.455 1 -total"," 38.31% 39.629 1 Шаблён:Commons"," 35.82% 37.059 1 Шаблён:Сьпісы_гісторыка-культурных_каштоўнасьцяў_Менскай_вобласьці"," 34.65% 35.848 1 Шаблён:Вызначэньне_прасторы_назваў"," 31.88% 32.979 1 Шаблён:Навігацыйная_табліца"," 30.31% 31.354 1 Шаблён:Commons/Міні"," 19.15% 19.814 30 Шаблён:Вікі_любіць_славутасьці/Элемэнт_сьпісу"," 6.36% 6.579 1 Шаблён:Спасылкі_шаблёну"," 6.31% 6.527 1 Шаблён:Колер"," 3.36% 3.471 3 Шаблён:Вікі_любіць_славутасьці/Вяршыня_сьпісу"],"cachereport":"origin":"mw1296","timestamp":"20190313082043","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1275"););