Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania Mục lục Thành tích tại các giải đấu | Đội hình hiện tại | Chú thích | Liên kết ngoài | Trình đơn chuyển hướng“Eloratings.net”Bản gốcDe Biasi: Duhet të japim 101 % të mundësive tonaĐội tuyển bóng đá quốc gia Albaniasss
Đội tuyển bóng đá quốc gia châu ÂuĐội tuyển bóng đá quốc gia AlbaniaĐội tuyển thể thao quốc gia Albania
tiếng AlbaniaAlbaniaHiệp hội bóng đá AlbaniaNam TưFIFAUEFAWorld Cup 1934sân vận động Qemal StafaLoro-BoriçiShkodraNgaEuro 2004TiranaSípEuro 2016RomâniaThụy SĩPhápGiải vô địch bóng đá châu Âu2016vòng loại Euro 2020Thổ Nhĩ KỳAndorra
Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Albania | |||||
Tên khác | Kuq e zinjtë (Đỏ và đen) Shqiponjat ("Đại bàng"") | ||||
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Albania | ||||
Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||||
Huấn luyện viên | Christian Panucci | ||||
Đội trưởng | Lorik Cana | ||||
Thi đấu nhiều nhất | Lorik Cana (93) | ||||
Ghi bàn nhiều nhất | Erjon Bogdani (18) | ||||
Sân nhà | Elbasan Arena | ||||
Mã FIFA | ALB | ||||
Xếp hạng FIFA | 63 (7.2017) | ||||
Cao nhất | 22 (8.2015) | ||||
Thấp nhất | 124 (8.1997) | ||||
Hạng Elo | 72 (7.6.2017)[1] | ||||
Elo cao nhất | 55 (5-6.2016[1]) | ||||
Elo thấp nhất | 127 (14 & 18.12.1994[1]) | ||||
| |||||
Trận quốc tế đầu tiên ![]() ![]() (Tirana, Albania; 7 tháng 10 năm 1946) | |||||
Trận thắng đậm nhất ![]() ![]() (Tirana, Albania; 12 tháng 8 năm 2009) ![]() ![]() (Bastia Umbra, Ý; 12 tháng 2 năm 2003) | |||||
Trận thua đậm nhất ![]() ![]() (Budapest, Hungary; 24 tháng 9 năm 1950) | |||||
Giải vô địch bóng đá châu Âu | |||||
Số lần tham dự | 1 (lần đầu vào năm 2016) | ||||
Kết quả tốt nhất | Vòng bảng (2016) |

Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania (2016)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania (tiếng Albania: Kombëtarja shqiptare e futbollit) là đội tuyển cấp quốc gia của Albania do Hiệp hội bóng đá Albania quản lý.
Được thành lập vào 6 tháng 6 năm 1930, đến 16 năm sau đội tuyển Albania mới có trận đấu quốc tế đầu tiên, gặp Nam Tư năm 1946. Năm 1932, Albania gia nhập FIFA (trong phiên họp từ 12 tháng 6 đến 16 tháng 6) và năm 1954 là một trong những thành viên sáng lập UEFA. Albania từng được mời tham dự World Cup 1934, tuy nhiên do những khó khăn về tổ chức nên đã không tham dự.
Ở cấp độ bóng đá trẻ, Albania có các đội tuyển dưới 21 tuổi (U21), dưới 19 tuổi (U19) và dưới 17 tuổi (U17). Đội tuyển thành công nhất là lứa tuổi 21. Tại vòng chung kết giải vô địch châu Âu U21 năm 1984, Albania đã lọt vào đến tận tứ kết và chỉ chịu thua Ý 0–2 sau 2 lượt đấu. Đó là đội bóng duy nhất của Albania ở mọi cấp độ lọt vào vòng chung kết một giải đấu lớn. Hiện giờ Albania chưa có đội tuyển bóng đá nữ nhưng đang cố gắng thành lập.
Hầu hết các trận đấu của đội tuyển bóng đá Albania diễn ra trên sân vận động Qemal Stafa. Sân vận động đa năng này được xây từ thập niên 1930 và ngày nay phục vụ chủ yếu cho các trận bóng. Sân vận động với sức chứa 25 000 khán giả với 15 000 ghế ngồi. Albania còn sử dụng sân vận động Loro-Boriçi tại Shkodra, nơi họ có vài trận đấu thành công đáng nhớ như trận thắng Nga 3–1 tại vòng loại Euro 2004. Có tin rằng Hiệp hội bóng đá Albania đang có kế hoạch xây dựng một sân vận động tại thủ đô Tirana với sức chứa khoảng 40 000.
Huấn luyện viên Josip Kuže người Croatia từng dẫn dắt đội tuyển Albania có chiến thắng đậm nhất trước Síp, 6–1 trong một trận giao hữu.
Ngày 11 tháng 10 năm 2015, đội tuyển Albania lần đầu tiên giành quyền tham dự Euro 2016. Tại giải năm đó, đội chỉ có một trận thắng trước România và thua 2 trận trước Thụy Sĩ và Pháp, do đó dừng bước ở vòng bảng.
Mục lục
1 Thành tích tại các giải đấu
1.1 Giải vô địch thế giới
1.2 Giải vô địch châu Âu
2 Đội hình hiện tại
2.1 Triệu tập gần đây
2.2 Chơi nhiều trận nhất
2.3 Ghi nhiều bàn thắng nhất
3 Chú thích
4 Liên kết ngoài
Thành tích tại các giải đấu |

Giải vô địch thế giới |
Năm | Thành tích |
---|---|
1930 đến 1962 | Không tham dự |
1966 | Không vượt qua vòng loại |
1970 | FIFA không cho tham dự |
1974 | Không vượt qua vòng loại |
1978 | Không tham dự |
1982 đến 2018 | Không vượt qua vòng loại |
Giải vô địch châu Âu |
Albania mới một lần dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu vào năm 2016 và bị loại ở vòng bảng. Đội có được trận thắng đầu tiên trước Romania tại giải đó.
Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Không tham dự | ||||||
1964 đến 1972 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1976 đến 1980 | Không tham dự | ||||||
1984 đến 2012 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
![]() | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Chưa xác định | ||||||
![]() | |||||||
Tổng cộng | 1 lần vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Đội hình hiện tại |
Tất cả các cầu thủ dưới đây được triệu tập để tham dự vòng loại Euro 2020 gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Andorra vào các ngày 22 và 25 tháng 3 năm 2019.[2]
Số liệu thống kê tính đến 20 tháng 11 năm 2018 sau trận gặp Wales.
0#0 | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bt | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1TM | Etrit Berisha | 10 tháng 3, 1989 | 53 | 0 | ![]() |
23 | 1TM | Thomas Strakosha | 19 tháng 3, 1995 | 8 | 0 | ![]() |
12 | 1TM | Alban Hoxha | 23 tháng 11, 1987 | 3 | 0 | ![]() |
4 | 2HV | Elseid Hysaj | 20 tháng 2, 1994 | 44 | 0 | ![]() |
6 | 2HV | Berat Gjimshiti | 19 tháng 2, 1993 | 21 | 1 | ![]() |
15 | 2HV | Arlind Ajeti | 25 tháng 9, 1993 | 20 | 1 | ![]() |
5 | 2HV | Freddie Veseli | 20 tháng 11, 1992 | 18 | 0 | ![]() |
17 | 2HV | Naser Aliji | 27 tháng 12, 1993 | 12 | 0 | ![]() |
3 | 2HV | Egzon Binaku | 27 tháng 8, 1995 | 5 | 0 | ![]() |
— | 2HV | Ardian Ismajli | 30 tháng 9, 1996 | 2 | 0 | ![]() |
18 | 2HV | Enea Mihaj | 5 tháng 7, 1998 | 2 | 0 | ![]() |
13 | 2HV | Iván Balliu | 1 tháng 1, 1992 | 1 | 0 | ![]() |
2 | 3TV | Andi Lila | 12 tháng 2, 1986 | 70 | 0 | ![]() |
9 | 3TV | Ledian Memushaj | 7 tháng 12, 1986 | 34 | 1 | ![]() |
8 | 3TV | Migjen Basha | 5 tháng 1, 1987 | 32 | 3 | ![]() |
14 | 3TV | Taulant Xhaka | 28 tháng 3, 1991 | 27 | 1 | ![]() |
16 | 3TV | Amir Abrashi | 27 tháng 3, 1990 | 27 | 0 | ![]() |
20 | 3TV | Ergys Kaçe | 8 tháng 7, 1993 | 22 | 2 | ![]() |
7 | 3TV | Eros Grezda | 15 tháng 4, 1995 | 11 | 1 | ![]() |
21 | 3TV | Kristi Qose | 10 tháng 6, 1995 | 1 | 0 | ![]() |
24 | 3TV | Kristal Abazaj | 6 tháng 7, 1996 | 1 | 0 | ![]() |
10 | 4TĐ | Armando Sadiku | 27 tháng 5, 1991 | 33 | 11 | ![]() |
19 | 4TĐ | Bekim Balaj | 11 tháng 1, 1991 | 30 | 5 | ![]() |
22 | 4TĐ | Myrto Uzuni | 31 tháng 5, 1995 | 4 | 0 | ![]() |
Triệu tập gần đây |
Dưới đây là tên các cầu thủ được triệu tập trong vòng 12 tháng.
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Elhan Kastrati | 2 tháng 2, 1997 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TM | Gentian Selmani | 9 tháng 3, 1998 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
HV | Mërgim Mavraj (Đội trưởng) | 9 tháng 6, 1986 | 48 | 3 | ![]() | v. ![]() |
HV | Kastriot Dermaku | 15 tháng 1, 1992 | 2 | 0 | ![]() | v. ![]() |
HV | Ermir Lenjani | 5 tháng 8, 1989 | 28 | 3 | ![]() | v. ![]() |
HV | Herdi Prenga | 31 tháng 8, 1994 | 2 | 0 | ![]() | v. ![]() |
HV | Ansi Agolli | 11 tháng 11, 1982 | 73 | 3 | ![]() | v. ![]() |
HV | Besir Demiri | 1 tháng 8, 1994 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
HV | Hysen Memolla | 3 tháng 7, 1992 | 3 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Sabien Lilaj | 10 tháng 2, 1989 | 19 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Enis Gavazaj | 21 tháng 3, 1995 | 3 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Emanuele Ndoj | 20 tháng 11, 1996 | 4 | 1 | ![]() | v. ![]() |
TV | Ylber Ramadani | 12 tháng 4, 1996 | 4 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Loret Sadiku | 28 tháng 7, 1991 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Jahmir Hyka | 8 tháng 3, 1988 | 47 | 2 | ![]() | v. ![]() |
TV | Bujar Lika | 11 tháng 8, 1992 | 2 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Odise Roshi | 21 tháng 5, 1991 | 50 | 4 | ![]() | v. ![]() |
TV | Kamer Qaka | 11 tháng 4, 1995 | 4 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Armando Vajushi | 3 tháng 12, 1991 | 6 | 1 | ![]() | v. ![]() |
TV | Liridon Latifi | 6 tháng 2, 1994 | 5 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TV | Keidi Bare | 28 tháng 8, 1997 | 1 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Giacomo Vrioni | 15 tháng 10, 1998 | 1 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Egli Kaja | 26 tháng 7, 1997 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Albion Ademi | 19 tháng 2, 1999 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Rey Manaj | 24 tháng 2, 1997 | 8 | 1 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Fiorin Durmishaj | 14 tháng 11, 1996 | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Sindrit Guri | 23 tháng 10, 1993 | 2 | 0 | ![]() | v. ![]() |
TĐ | Sokol Cikalleshi | 27 tháng 7, 1990 | 28 | 2 | ![]() | v. ![]() |
= Không được triệu tập do chấn thương.
PRE = Đội hình dự bị.
Chơi nhiều trận nhất |

Lorik Cana là cầu thủ khoác áo đội tuyển Albania nhiều lần nhất với 94 trận.
Tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2017, 10 cầu thủ khoác áo đội tuyển Albania nhiều lần nhất là:
# | Tên cầu thủ | Thời gian thi đấu | Số trận | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|
1 | Lorik Cana | 2002–2016 | 94 | 1 |
2 | Altin Lala | 1998–2011 | 80 | 3 |
3 | Klodian Duro | 2001–2011 | 78 | 6 |
4 | Ervin Skela | 2000–2011 | 76 | 13 |
5 | Foto Strakosha | 1990–2004 | 74 | 0 |
Erjon Bogdani | 1996–2013 | 74 | 18 | |
7 | Ansi Agolli | 2005– | 73 | 3 |
8 | Igli Tare | 1997–2007 | 69 | 10 |
9 | Alban Bushi | 1995–2007 | 68 | 14 |
Altin Haxhi | 1995–2009 | 68 | 3 |
- Cầu thủ in đậm vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia.
Ghi nhiều bàn thắng nhất |
Hamdi Salihi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Albania với 11 bàn.
Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2018, 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Albania là:
# | Tên cầu thủ | Thời gian thi đấu | Bàn thắng | Số trận |
---|---|---|---|---|
1 | Erjon Bogdani | 1996–2013 | 18 | 74 |
2 | Alban Bushi | 1995–2007 | 14 | 68 |
3 | Ervin Skela | 2000–2011 | 13 | 76 |
4 | Altin Rraklli | 1992–2005 | 11 | 64 |
Hamdi Salihi | 2006–2015 | 11 | 50 | |
Armando Sadiku | 2012– | 11 | 33 | |
7 | Sokol Kushta | 1987–1996 | 10 | 31 |
Igli Tare | 1997–2007 | 10 | 68 | |
9 | Adrian Aliaj | 2002–2006 | 8 | 29 |
10 | Loro Boriçi | 1946–1958 | 6 | 24 |
Qamil Teliti | 1946–1952 | 6 | 13 | |
Bledar Kola | 1994–2002 | 6 | 41 | |
Klodian Duro | 2000–2011 | 6 | 78 | |
Edmond Kapllani | 2004–2014 | 6 | 41 |
- Cầu thủ in đậm vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia.
Chú thích |
- ^ aăâKirill. “Eloratings.net”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2010.
^ De Biasi: Duhet të japim 101 % të mundësive tona FSHF.org
Liên kết ngoài |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania trên trang chủ của FIFA
|
|
|
Thể loại:
- Đội tuyển bóng đá quốc gia châu Âu
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania
- Đội tuyển thể thao quốc gia Albania
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.832","walltime":"1.109","ppvisitednodes":"value":15192,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":155039,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":27003,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1904,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 738.846 1 -total"," 27.97% 206.630 28 Bản_mẫu:Nat_fs_r_player"," 24.23% 179.039 1 Bản_mẫu:Lang-sq"," 21.37% 157.917 55 Bản_mẫu:Flagicon"," 16.43% 121.392 24 Bản_mẫu:Nat_fs_g_player"," 12.07% 89.180 32 Bản_mẫu:Fb"," 11.23% 82.953 52 Bản_mẫu:Birth_date_and_age"," 11.14% 82.287 1 Bản_mẫu:Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_2"," 6.46% 47.709 52 Bản_mẫu:MONTHNAME"," 6.10% 45.072 1 Bản_mẫu:Tham_khảo"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.171","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":10443116,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1272","timestamp":"20190318013634","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0110u1ed9i tuyu1ec3n bu00f3ng u0111u00e1 quu1ed1c gia Albania","url":"https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q186262","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q186262","author":"@type":"Organization","name":"Nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111u00f3ng gu00f3p vu00e0o cu00e1c du1ef1 u00e1n Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-01-01T15:30:00Z","dateModified":"2019-03-17T08:59:45Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Federata_Shqiptare_e_Futbollit.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1300,"wgHostname":"mw1272"););