Сьпіс польскіх манархаў Зьмест Пясты | Ангэвіны | Ягелоны | Выбарныя каралі | Навігацыйнае мэнюр
Манархі ПольшчыСьпісы кіраўнікоў
Сьпіс польскіх манархаў
(Перанакіравана з «Сьпіс каралёў польскіх»)
Перайсьці да навігацыі
Перайсьці да пошуку
Зьмест
1 Пясты
2 Ангэвіны
3 Ягелоны
4 Выбарныя каралі
Пясты |
Імя | Партрэт | Гады кіраваньня | Гады жыцьця | Камэнтар |
---|---|---|---|---|
Семавіт | невядома | невядома | князь палянаў | |
Лестак | невядома | 870(880?)—930(940?) | ||
Семамысл | 931—960 | ???—960 | ||
Мешка I | ![]() | 960—992 | 922/945—992 | |
Балеслаў I Храбры | ![]() | 992—1025 | 967—1025 | кароль з 1025 |
Мешка II Ламбэрт | каля 990—1034 | 1025—1031 | першы раз | |
Безпрым | ![]() | 1031 | каля 986/987—1032 | першы раз |
Мешка II Ламбэрт | 1032—1034 | каля 990—1034 | другі раз | |
Балеслаў Запамятаваны | 1034—1038 | безкаралеўе? | ||
Казімер I Аднавіцель | 1039—1058 | 1016—1058 | ||
Балеслаў II Сьмелы | 1058—1079 | каля 1042—1081/82 | кароль з 1076 | |
Уладзіслаў I Герман | 1079—1102 | каля 1043 — 1102 | 1085—1092 — тытулярны кароль польскі Ўратыслаў II, кароль чэскі | |
Зьбігнеў | 1102—1107 | 1070—1112 | ||
Балеслаў III Крывавусны | ![]() | 1102—1138 | 1085—1138 | Паводле тэстамэнту Балеслава Крывавуснага пасьля ягонае сьмерці пачынаецца пэрыяд раздрабленьня краіны: асобнымі часткамі кіруюць розныя князі, адзін зь якіх прызнаецца вярхоўным. |
Уладзіслаў II Выгнанец | 1138—1146 | 1105—1159 | ||
Балеслаў IV Кучаравы | 1146—1173 | 1120/21—1173 | ||
Мешка III Стары | 1173—1177 | 1131—1201 | ||
Казімер II Справядлівы | ![]() | 1177—1194 | 1138-4 траўня 1194 | князь Кракава зь перапынкам у 1191 |
Лешэк I Белы | ![]() | 1194—1202 | каля 1184/1185-24 лістапада 1227 | князь Кракава першы раз |
Уладзіслаў III Лясканогі | ![]() | 1202—1206 | 1161/1167-3 лістапада 1231 | князь Кракава першы раз |
Лешэк I Белы | ![]() | 1206—1210 | каля 1184/1185-24 лістапада 1227 | князь Кракава другі раз |
Мешка IV Плятаногі | 1210—1211 | 1131(1146?)-1211 | князь Кракава | |
Лешэк I Белы | ![]() | 1211—1227 | каля 1184/1185-24 лістапада 1227 | князь Кракава трэці раз |
Уладзіслаў III Лясканогі | ![]() | 1227—1229 | 1161/1167-3 лістапада 1231 | князь Кракава другі раз |
Конрад I Мазавецкі | ![]() | 1229—1232 | каля 1187 — 31 жніўня 1247 | князь Кракава першы раз |
Генрык I Барадаты | ![]() | 1232—1238 | 1165(1170?)-19 сакавіка 1238 | князь Кракава |
Генрык II Пабожны | ![]() | 1238—1241 | 1196(1207?)-9 красавіка 1241 | князь Кракава |
Конрад I Мазавецкі | ![]() | 1241—1243 | каля 1187 — 31 жніўня 1247 | князь Кракава другі раз |
Балеслаў V Сарамлівы | ![]() | 1243—1279 | 21 чэрвеня 1226-7 студзеня 1279 | князь Кракава |
Лешэк II Чорны | ![]() | 1279—1288 | каля 1240(1243?)-30 верасьня 1288 | князь Кракава |
Генрык IV Проб | ![]() | 1288—1290 | 1257/1258-23 чэрвеня 1290 | князь Кракава |
Пшэмысл II | ![]() | 14 кастрычніка 1257-8 лютага 1296 | 1290—1296 | князь Кракава, кароль з 1295 |
Вацлаў II | 1291—1305 | князь Кракава, кароль з 1300 | ||
Вацлаў III | 1305—1306 | кароль | ||
Уладзіслаў I Локаток | 1306—1333 | кароль з 1320; усе далейшыя ўладары Польшчы носяць каралеўскі тытул | ||
Генрык Карынцкі | 1306 і 1307—1310 | тытулярны кароль Польшчы | ||
Рудольф III Габсбург | 1306—1307 | тытулярны кароль Польшчы | ||
Ян Люксэмбурскі | 1310—1335 | тытулярны кароль Польшчы, прадаў тытул | ||
Казімер III Вялікі | ![]() | 1333—1370 | тытулярны «кароль Русі» (1340 — 1370) |
Ангэвіны |
Імя | Партрэт | Гады кіраваньня | Гады жыцьця | Камэнтар |
---|---|---|---|---|
Людвік I Вялікі | ![]() | 1370—1382 | кароль Вугоршчыны ад 1342 | |
Ядзьвіга | ![]() | 1384—1399 | з 1386 — разам з мужам, Уладыславам Ягайлам) |
Ягелоны |
Імя | Партрэт | Гады кіраваньня | Гады жыцьця | Камэнтар |
---|---|---|---|---|
Уладыслаў II Ягайла | 1386—1434 | 1351—1434 | Вялікі князь літоўскі (1377—1381,1382-1392) | |
Уладыслаў III Варнэньчык | 1434—1444 | 1424—1444 | Кароль вугорскі Ўладыслаў (Ласло) I 1440—1444, Кароль Хорвацкі Ўладыслаў I 1440—1444 | |
Казімер IV Ягелончык | 1447—1492 | 1427—1492 | ||
Ян I Ольбрахт | 1492—1501 | 1459—1501 | ||
Аляксандар Ягелончык | 1501—1506 | 1461—1506 | ||
Жыгімонт I Стары | 1506—1548 | 1467—1548 | ||
Жыгімонт II Аўгуст | 1548—1572 | 1520—1572 | у яго праўленьне, у 1569, створаная Рэч Паспалітая |
Выбарныя каралі |
Імя | Партрэт | Гады кіраваньня | Гады жыцьця | Камэнтар |
---|---|---|---|---|
Генрык Валезы | ![]() | 1573—1574 | 1551—1589 | |
Ганна Ягелонка | 1575 | 1523—1596 | разам з мужам Стэфанам Баторыям | |
Стэфан Баторы | ![]() | 1576—1586 | 1533—1586 | |
Жыгімонт III Ваза | ![]() | 1587—1632 | 1566—1632 | |
Уладзіслаў Ваза | ![]() | 1632—1648 | 1595—1648 | |
Ян III Казімер Ваза | 1648—1668 | 1609—1672 | адрокся | |
Міхал Вішнявецкі | 1669—1673 | 1640—1673 | ||
Ян III Сабескі | ![]() | 1674—1696 | 1629—1696 | |
Аўгуст II Моцны | ![]() | 1697—1706 | 1670—1733 | |
Станіслаў Ляшчынскі | 13 ліпеня 1704—1709 | 1677—1766 | абраны канфэдэрацыяй; да адрачэньня ў 1706 годзе Аўгуста Моцнага ўладарыў адначасова зь ім | |
Аўгуст II Моцны | ![]() | 1709—1733 | 1670—1733 | другі раз |
Станіслаў Ляшчынскі | 1733 | 1677—1766 | другі раз | |
Аўгуст III | ![]() | 1733—1763 | 1696—1763 | |
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі | 1764—1795 | 1732—1798 |
|
Катэгорыі:
- Манархі Польшчы
- Сьпісы кіраўнікоў
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.180","walltime":"0.304","ppvisitednodes":"value":736,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":38370,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20110,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 39.752 1 Шаблён:Валадары_Польшчы","100.00% 39.752 1 -total"," 81.09% 32.233 1 Шаблён:Навігацыйная_табліца"," 15.93% 6.331 1 Шаблён:Спасылкі_шаблёну"," 8.46% 3.363 1 Шаблён:Катэгорыя_толькі_ў_артыкулах"," 7.40% 2.940 53 Шаблён:*"],"cachereport":"origin":"mw1261","timestamp":"20190304160015","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":108,"wgHostname":"mw1265"););