Arnavutluk millî futbol takımı İçindekiler Tarihçe | Turnuva tarihi | Arnavutluk millî futbol takımı maçları | Oyuncular | Kaynakça | Dış bağlantılar | Gezinti menüsü"The FIFA/Coca-Cola World Ranking"De Biasi shpall listën zyrtare të Euro 2016"En fazla millî olan futbolcular"kaynağından"En fazla gol atan futbolcular"kaynağındanFutbolliShqiptar.netTifozat Kuq e Zi / Red and Black Fan ClubAlbania Sportdd
AlmanyaAndorraArnavutlukAvusturyaAzerbaycanBelçikaBeyaz RusyaBosna-HersekBulgaristanCebelitarıkÇek CumhuriyetiDanimarkaErmenistanEstonyaFaroe AdalarıFinlandiyaFransaGallerGürcistanHırvatistanHollandaİngiltereİrlandaİskoçyaİspanyaİsrailİsveçİsviçreİtalyaİzlandaKaradağKazakistanKıbrısKosovaKuzey İrlandaLetonyaLihtenştaynLitvanyaLüksemburgMacaristanMakedonyaMaltaMoldovaNorveçPolonyaPortekizRomanyaRusyaSan MarinoSırbistanSlovakyaSlovenyaTürkiyeUkraynaYunanistan
Arnavutluk millî futbol takımı
ArnavutlukArnavutluk Futbol Federasyonu2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindePortekizDanimarkaSırbistanErmenistanBüyük ArnavutlukCAS
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003EKapatu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="tr" dir="ltr"u003Eu003Ccenteru003Enu003Cdiv style="margin:10px 0; border:0; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); border-radius: 7px; background:white; width:80%; height:90px; overflow:hidden; background: #FCFCFC; background: -moz-linear-gradient(top, #FCFCFC 0%, #F5F5F5 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#FCFCFC), color-stop(100%,#F5F5F5)); background: -webkit-linear-gradient(top, #FFF 0%,#FFF 100%); background: -o-linear-gradient(top, #FCFCFC 0%,#F5F5F5 100%); background: linear-gradient(top, #FCFCFC 0%,#F5F5F5 100%); position:relative"u003Enu003Cdiv style="float:left; margin-left:20px;margin-top:5px"u003Enu003Cpu003Eu003Ca href="https://www.lefkosabelediyesi.org/" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Nicosia Turkish Municipality logo.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Nicosia_Turkish_Municipality_logo.png/70px-Nicosia_Turkish_Municipality_logo.png" decoding="async" width="70" height="70" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Nicosia_Turkish_Municipality_logo.png/105px-Nicosia_Turkish_Municipality_logo.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Nicosia_Turkish_Municipality_logo.png/140px-Nicosia_Turkish_Municipality_logo.png 2x" data-file-width="200" data-file-height="200" /u003Eu003C/au003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Enu003Cdiv style="float:right; margin-top:5px;"u003Enu003C/divu003Enu003Cdiv style="margin-left:60px; margin-right:0px; margin-top:20px; margin-bottom:0px; padding-left:25px; font-family:Trebuchet MS; font-size:110%; line-height:100%; align:center; text-align:center;"u003Enu003Cdiv style="font-size: 300%; font-weight: bold"u003Eu003Ciu003EVikiLefkoşau003C/iu003Eu003C/divu003Eu003Cbr /u003Eu003Cbr /u003Enu003Cpu003Eu003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Vikipedi:VikiLefko%C5%9Fa" title="Vikipedi:VikiLefkoşa"u003EVikipedi-LTB Karekod Projesiu003C/au003Eu003C/bu003E katkılarınızı bekliyor!nu003C/pu003Enu003Cdiv style="clear:both;"u003Eu003C/divu003Enu003C/divu003Enu003C/divu003Enu003C/centeru003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Arnavutluk millî futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Arnavutluk | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Takma adı | Kuq e Zinjtë (Kırmızı siyahlar) | ||
Federasyon | Arnavutluk Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Giovanni De Biasi | ||
Yardımcı antrenör | Angelo Pereni | ||
Kaptan | Ansi Agolli | ||
En çok millî olan | Lorik Cana (93) | ||
En çok gol atan | Erjon Bogdani (18) | ||
En genç millî olan | Ergys Kace (20 yaşında) | ||
Stadyum | Qemal Stafa Stadyumu | ||
FIFA kodu | ALB | ||
FIFA derecesi | 61 ![]() | ||
En yüksek FIFA derecesi | 22 (6 Ağustos 2015) | ||
En düşük FIFA derecesi | 124 (20 Ağustos 1997) | ||
Elo derecesi | 97 | ||
En yüksek Elo derecesi | 48 (11 Nisan 2013) | ||
En düşük Elo derecesi | 127 (Aralık 1994) | ||
| |||
İlk maçı | |||
![]() ![]() (Tiran, Arnavutluk; 7 Ekim 1946) | |||
En farklı galibiyeti | |||
![]() ![]() (Norcia, İtalya; 12 Şubat 2003) ![]() ![]() (Tiran, Arnavutluk; 12 Ağustos 2009) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
![]() ![]() (Budapeşte, Macaristan; 24 Eylül 1950) | |||
Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
Katılım | 1 (İlk 2016) | ||
En iyi derece | Grup aşaması (2016) |

Arnavutluk millî futbol takımı (2016)

Arnavutluk posta pulu
Arnavutluk millî futbol takımı, Arnavutluk'u uluslararası arenada temsil eden futbol takımı. Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilmektedir.
İçindekiler
1 Tarihçe
2 Turnuva tarihi
2.1 FIFA Dünya Kupası tarihi
2.2 Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
3 Arnavutluk millî futbol takımı maçları
3.1 Güncel kadro
4 Oyuncular
4.1 En fazla millî olanlar
4.2 En fazla gol atanlar
5 Kaynakça
6 Dış bağlantılar
Tarihçe |
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Portekiz, Danimarka, Sırbistan ve Ermenistan ile mücadele eden Arnavutluk, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı ve Portekiz'in ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.
Elemelerde Sırbistan ile 14 Ekim 2014'te oynadığı maçta bir grup Arnavut, bir hava aracıyla sahanın tepesinde, üzerinde Büyük Arnavutluk haritası olan bir pankart gezdirmeye başlaması üzerine söz konusu pankartı indirmeye çalışan Sırp futbolcular ile Arnavut futbolcuların arasında çıkan gerginlik tribünlere de sıçrayınca Arnavutluk takımı sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Sonrasında UEFA, sahadan çekildiği için Arnavutluk'u 3-0 hükmen mağlup sayıp Sırbistan'a da çıkan olaylar neticesinde "3 puan silme cezası" verince iki ülke federasyonu da CAS'a itiraz etti. CAS ise 15 Temmuz 2015'te verdiği kararda Sırpların itirazını reddederken Arnavutluk'unkini kabul etti ve Sırpların cezası sabit kalırken Arnavutluk maçı 3-0 hükmen kazanmış sayıldı.
Turnuva tarihi |
FIFA Dünya Kupası tarihi |
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Belli Değil | |||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi |
Avrupa Futbol Şampiyonası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | Grup aşaması | 18. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Belli değil | |||||||
![]() | ||||||||
Toplam | Grup aşaması (1 kez) | 1/15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
Rakip | Oynadığı Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Attığı Gol | Yediği Gol | Averaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | =0 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | =0 |
![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | =0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | =0 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 38 | -28 |
![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | =0 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | -18 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | =0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | =0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 40 | -31 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =0 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
56 Ülke | 256 | 58 | 54 | 143 | 216 | 426 | −210 |
Güncel kadro |
Aşağıdaki 23 oyuncu Euro 2016 kadrosunda yer alıyor; Bir sonraki 3 Haziran'da 2016 tarihinde Ukrayna'ya karşı bir dostluk maçı oynayacak.[2]
0#0 | Mev. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1KL | Etrit Berisha | 10 Mart Mart 1989 (1989-03-10) | 34 | 0 | ![]() |
12 | 1KL | Orges Shehi | 25 Eylül Eylül 1977 (1977-09-25) | 7 | 0 | ![]() |
23 | 1KL | Alban Hoxha | 23 Kasım Kasım 1987 (1987-11-23) | 1 | 0 | ![]() |
5 | 2DF | Lorik Cana (Kaptan) | 27 Haziran Haziran 1983 (1983-06-27) | 91 | 1 | ![]() |
7 | 2DF | Ansi Agolli | 11 Kasım Kasım 1982 (1982-11-11) | 60 | 2 | ![]() |
2 | 2DF | Andi Lila | 12 Şubat Şubat 1986 (1986-02-12) | 59 | 0 | ![]() |
15 | 2DF | Mërgim Mavraj | 9 Haziran Haziran 1986 (1986-06-09) | 25 | 3 | ![]() |
4 | 2DF | Elseid Hysaj | 20 Şubat Şubat 1994 (1994-02-20) | 19 | 0 | ![]() |
18 | 2DF | Arlind Ajeti | 25 Eylül Eylül 1993 (1993-09-25) | 9 | 1 | ![]() |
17 | 2DF | Naser Aliji | 27 Aralık Aralık 1993 (1993-12-27) | 5 | 0 | ![]() |
6 | 2DF | Frederic Veseli | 20 Kasım Kasım 1992 (1992-11-20) | 3 | 0 | ![]() |
21 | 3OS | Odise Roshi | 21 Mayıs Mayıs 1991 (1991-05-21) | 32 | 1 | ![]() |
8 | 3OS | Migjen Basha | 5 Ocak Ocak 1987 (1987-01-05) | 18 | 3 | ![]() |
3 | 3OS | Ermir Lenjani | 5 Ağustos Ağustos 1989 (1989-08-05) | 18 | 3 | ![]() |
22 | 3OS | Amir Abrashi | 27 Mart Mart 1990 (1990-03-27) | 17 | 0 | ![]() |
13 | 3OS | Burim Kukeli | 16 Ocak Ocak 1984 (1984-01-16) | 15 | 0 | ![]() |
20 | 3OS | Ergys Kaçe | 8 Temmuz Temmuz 1993 (1993-07-08) | 15 | 2 | ![]() |
9 | 3OS | Ledian Memushaj | 7 Aralık Aralık 1986 (1986-12-07) | 13 | 0 | ![]() |
11 | 3OS | Shkëlzen Gashi | 15 Temmuz Temmuz 1988 (1988-07-15) | 13 | 1 | ![]() |
14 | 3OS | Taulant Xhaka | 28 Mart Mart 1991 (1991-03-28) | 11 | 0 | ![]() |
10 | 4FV | Armando Sadiku | 27 Mayıs Mayıs 1991 (1991-05-27) | 19 | 4 | ![]() |
16 | 4FV | Sokol Cikalleshi | 27 Temmuz Temmuz 1990 (1990-07-27) | 19 | 2 | ![]() |
19 | 4FV | Bekim Balaj | 11 Ocak Ocak 1991 (1991-01-11) | 15 | 2 | ![]() |
Oyuncular |
En fazla millî olanlar |
8 Eylül 2012 itibarıyla. [3]
No | Oyuncu | Maç | Gol | İlk maçı (yaş) | Son maçı (yaş) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altin Lala* | 79 | 3 | 1998 | 11-10-2011 (35) |
2 | Klodian Duro* | 78 | 6 | 2001 (23) | 07-10-2011 (33) |
3 | Ervin Skela | 75 | 13 | 2000 (22) | 06-09-2011 (34) |
4 | Foto Strakosha | 73 | 0 | 5-30-1990 | 08-13-2004 (39) |
5 | Erjon Bogdani* | 70 | 17 | 9-6-1999 | 07-09-2012 (35) |
5 | Igli Tare | 68 | 10 | 1997 | 07-02-2007 (33) |
7 | Alban Bushi | 68 | 14 | 1995 | 17-11-2007 (34) |
8 | Altin Haxhi | 67 | 3 | 1995 | 14-11-2009 (32) |
9 | Altin Rraklli | 63 | 11 | 1992 | 30-03-2005 (34) |
10 | Rudi Vata | 59 | 5 | 30-5-1990 (21) | 01-09-2001 (32) |
En fazla gol atanlar |
8 Eylül 2012 itibarıyla. [4]
No | Oyuncu | İlk maçı | Son maçı | Gol | Maç | Gol/Maç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erion Bogdani* | 1999 | 2012 | 17 | 70 | 0.24 |
2 | Alban Bushi | 1995 | 2007 | 14 | 68 | 0.25 |
3 | Ervin Skela | 2000 | 2011 | 13 | 75 | 0.17 |
4 | Altin Rraklli | 1992 | 2005 | 11 | 61 | 0.17 |
5 | Sokol Kushta | 1987 | 1996 | 10 | 31 | 0.32 |
5 | Igli Tare | 1997 | 2007 | 10 | 68 | 0.15 |
7 | Hamdi Salihi* | 2006 | 2012 | 9 | 39 | 0.23 |
8 | Adrian Aliaj | 2002 | 2006 | 8 | 29 | 0.28 |
9 | Bledar Kola | 1994 | 2007 | 6 | 39 | 0.15 |
9 | Klodian Duro* | 2001 | 2011 | 6 | 78 | 0.08 |
10 | Edmond Kapllani* | 2004 | 2011 | 6 | 36 | 0.17 |
Kaynakça |
^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 7 Şubat 2019. Erişim tarihi: 7 Şubat 2019.
^ De Biasi shpall listën zyrtare të Euro 2016 FSHF.org
^ "En fazla millî olan futbolcular". itv.com. 10 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2010.
^ "En fazla gol atan futbolcular". itv.com. 10 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2010.
Dış bağlantılar |
FutbolliShqiptar.net (Arnavutça)
Tifozat Kuq e Zi / Red and Black Fan Club (Arnavutça)
Albania Sport (Arnavutça)
1 kategori:
- Arnavutluk millî futbol takımı
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.940","walltime":"1.596","ppvisitednodes":"value":14572,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":148833,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22456,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":10,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3533,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1163.325 1 -total"," 37.56% 436.935 56 Şablon:Fb"," 27.45% 319.362 76 Şablon:Bayraksimge"," 19.91% 231.566 1 Şablon:Millî_futbol_takımı_bilgi_kutusu"," 19.09% 222.047 1 Şablon:Bilgi_kutusu"," 11.91% 138.583 23 Şablon:Nat_fs_g_player"," 10.85% 126.191 1 Şablon:FIFA_Dünya_Sıralaması"," 10.43% 121.303 1 Şablon:Nowrap"," 5.99% 69.663 23 Şablon:Doğum_tarihi_ve_yaşı"," 5.96% 69.345 1 Şablon:Refn"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.059","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2533277,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1261","timestamp":"20190317115610","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Arnavutluk millu00ee futbol taku0131mu0131","url":"https://tr.wikipedia.org/wiki/Arnavutluk_mill%C3%AE_futbol_tak%C4%B1m%C4%B1","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q186262","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q186262","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-07-25T08:50:57Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/7/72/Federata_Shqiptare_e_Futbollit.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1809,"wgHostname":"mw1261"););